Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919006652 mobilné telefóny 1 04.06.2019 1933290444 7110002025 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1919006653 mobilné telefóny 234 04.06.2019 1933290441 7110002025 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1919006654 hovory 41014,25 04.06.2019 2500968858 7110002025 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1919006715 servis SMV 193,73 05.06.2019 600190480 5410000134 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919006716 servis SMV 67,5 05.06.2019 600190479 5250002963 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919006717 servis SMV 193,73 05.06.2019 600190478 5250003001 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919006718 servis SMV 212,34 05.06.2019 600190481 5250002953 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919006719 servis SMV 268,8 05.06.2019 400192485 5110015575 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919006720 servis SMV 9 05.06.2019 400192484 5110016120 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919006721 servis SMV 216,23 05.06.2019 500190914 5410000135 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
Zobrazených položiek na stránku: