Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918013077 využívanie súborov inform 540 07.11.2018 311801517 7110001871 SITA Bratislava 35745274
1918013078 výmena kolies,uskladnenie 371,15 07.11.2018 700184901 5510003110 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1918013079 ochr. obj. DÚ Trnava 3,98 07.11.2018 9220015615 7220000428 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1918014263 orientačné tabule DÚ PO 340,48 28.11.2018 201811219 5270002540 J.V.S., s.r.o., Prešov Prešov 31696945
1918014335 poistenie,Adamec 136,8 29.11.2018 6689571971 7110001916 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1918012424 pr.nákl. 9/18 SNP, BB 465,92 18.10.2018 16180283 7260000532 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR Bratislava 166197
1918012425 teplo DU Pov. Bystrica 72 18.10.2018 1912182621 7230000428 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1918012426 nájom 4.Q 2018 Šafárikova 3120 18.10.2018 18093 7110001649 Georgína Mészarošová Galanta 17591333
1918014264 znalecký posudok 398,4 28.11.2018 212018 5110014083 Ing. Róbert Krosner Cífer 1
1918014266 výmena okna DÚ PO 533,88 28.11.2018 180354 5270002538 DACHMANN spol. s r.o. Prešov 31663541
Zobrazených položiek na stránku: