Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920004865 nájomné, služby 2280 14.05.2020 20200078 7110002386 NAIM, s.r.o. Banská Bystrica 36051128
1920005037 Mesačný paušál 939,6 19.05.2020 091000112 7110002367 DICIT spol. s r. o. Bratislava 43953794
1920005038 sklenár.práce Dvorčianska 72 19.05.2020 07052020 5510003899 Marta Poláčková POLaS-SKLENÁRSTVO- Nitra 11860219
1920005039 paušálne služby 2679,6 19.05.2020 091000111 7110002366 DICIT spol. s r. o. Bratislava 43953794
1920005041 komunálny odpad Donovaly 120 19.05.2020 2000075 7110002322 Obec Donovaly Donovaly 313386
1920005042 MI-515CT 218,93 19.05.2020 1200305 5380002207 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1920005047 nájom, pr. nákl. 5/2020 3816,43 19.05.2020 33200292 7260000681 KAT spol. s r.o. Bratislava 36044067
1920005048 kompletné prezutie 428,91 19.05.2020 600200322 5510003854 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920005050 umývanie, vysávanie SMV 37,2 19.05.2020 4591309644 7280000493 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1920005053 Prezutie SMV na letné obd 397,27 19.05.2020 600200318 5250003368 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
Zobrazených položiek na stránku: