Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920007287 nájomné, služby 2320 10.07.2020 200498 7240000596 Plastmont-SK, s.r.o. Levice 34139362
1920007296 el.energia,Železničná 191,84 10.07.2020 9100460083 7380000301 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1920007297 servis SMV 373,82 10.07.2020 2000501661 5250003437 IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Bratislava 35684046
1920007298 el. energia OM Maťovce 15,3 10.07.2020 9100460081 7380000305 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1920007299 el. energia OM Maťovce 19,34 10.07.2020 9100460080 7380000305 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1920007300 prevádza výťahov + revíz. 978,36 10.07.2020 2000550 7250000551 Domino a.s. Žilina 598054
1920007301 el. energia OM Maťovce 212,02 10.07.2020 9100460079 7380000305 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1920007302 prevádza výťahov + revíz. 159,7 10.07.2020 2000549 7250000551 Domino a.s. Žilina 598054
1920007982 servis TT-674 CF 474,31 31.07.2020 22200652 5220002702 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1920008094 PO-692CR,opr.výfuku 466,67 05.08.2020 2045000078 5510004019 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
Zobrazených položiek na stránku: