Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921003989 Inštalácia dverí s okienk 1018,31 28.04.2021 210017 5230002136 ANKO OKNA, s.r.o. Dubnica nad Váhom 36338982
1921003991 Zimná údržba plôch pri PC 648 28.04.2021 2021052 5250003565 AUTO WELT, s.r.o. Martin 43965831
1921003992 služby 3/21 256,92 28.04.2021 2100388 7220000620 DS PROPERTY, a.s. Dunajská Streda 47490608
1921003993 BB-379FK 145,6 28.04.2021 210100020 5260003744 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
1921003996 K cintorínu 36, Žilina 142,6 28.04.2021 2821100245 7110002602 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1921002884 obálky 195,24 31.03.2021 20162288 5110019803 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1921002544 odstránenie havárie 151,68 18.03.2021 20210117 8280000191 Mestské služby mesta Tornaľa 42193591
1921002545 ošetrenie psov 84,16 18.03.2021 20210008 5110019644 MVDr. Ľubomír Lukáč Liesek 42055393
1921002672 poradač A4 KMDÚ Púchov 276 23.03.2021 20161697 5230002132 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1921003951 nájom strelnice,3/21 150 27.04.2021 2021006 7110002677 Strelecký areál Zohor, s.r.o. Zohor 48261025
Zobrazených položiek na stránku: