Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919003144 firemné karty 601 19.03.2019 9578 Diners Club CS, s.r.o. BRATISLAVA 35757086
1919003145 energia 2/19 2342 19.03.2019 1900197 7250000482 Domino a.s. Žilina 598054
1919003146 technická norma IP 532 92,5 19.03.2019 72869 5110015546 NORMSERVIS s.r.o. Žďár nad Sázavou 26249324
1919003268 plyn - Bayerova 12, Prešo 1424,65 20.03.2019 2819100196 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003269 plyn - Školská 24, Spišsk 1614,23 20.03.2019 2819100195 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003270 plyn - Košická 30, Prešov 774,26 20.03.2019 2819100197 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003271 plyn - Kpt. Nálepku 8, Pr 1357,85 20.03.2019 2819100208 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003272 plyn - Komenského 8, Želi 2421,43 20.03.2019 2819100209 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003273 úhrada stravovania,1/19 56821,33 20.03.2019 461900006 7110002091 GGFS s.r.o. Bratislava 47079690
1919003274 plyn - Mierová 48, Bratis 0,65 20.03.2019 2819100211 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
Zobrazených položiek na stránku: