Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919003303 plyn 1-2/19 Štefánikova,P 2187,58 20.03.2019 2819100191 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003304 plyn 1-2/19 Prešovská, SL 1163,87 20.03.2019 2819100192 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003305 plyn 1-2/19 Radvanská, BB 0,47 20.03.2019 2819100203 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003306 plyn 1-2/19 K cintorínu,Z 3679,2 20.03.2019 2819100204 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003307 plyn 1-2/19 Hollého, LM 2702,04 20.03.2019 2819100205 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003308 plyn 1-2/19 Plat. alej,KN 6250,94 20.03.2019 2819100206 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003309 plyn 1-2/19 Nová,BB 3851,29 20.03.2019 2819100207 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003138 atyp nábytok 18633,6 19.03.2019 30100319 5270002630 EKOMA - design, a.s. Bratislava - Karlova Ves 47131705
1919003139 kancelársky nábytok atyp 14878,8 19.03.2019 30090319 5270002612 EKOMA - design, a.s. Bratislava - Karlova Ves 47131705
1919003140 úhrada stravovania 2/19 339800,3 19.03.2019 461900019 7110002091 GGFS s.r.o. Bratislava 47079690
Zobrazených položiek na stránku: