Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919002043 Dodanie baliaceho materiá 1035,48 21.02.2019 20190216 5210003013 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1919002044 analýzy vzoriek 293,95 21.02.2019 2019101171 7110001936 EUROFINS BEL NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209
1919002045 Sťahovanie kancelárského 2699,28 21.02.2019 20190215 5260002853 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1919002050 Odstránenie havárie 132,2 21.02.2019 319010 8250000105 SAROUTE, s.r.o. Považská Bystrica 31606458
1919002053 prev.nákl.2/19 CÚ Trenčín 1007,46 21.02.2019 201918030 7230000567 KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. Trenčín 50599666
1919001904 pr. nákl. 1/2019 V.Meder 1933,51 19.02.2019 201916 7220000502 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1919001905 letenka 684 19.02.2019 3190227 5110015312 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919001906 ZA-956DV 339,71 19.02.2019 1900700518 5250002871 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1919001907 Kontrola,nastavenie váhy 72 19.02.2019 22019083 5210003023 LIBRA spol. s r.o. Bratislava 17329469
1919001909 ZA-466FA 296,34 19.02.2019 170342 5250002879 Todos Ružomberok s. r. o. Bratislava 36789291
Zobrazených položiek na stránku: