Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
2520001720 lek.vyšetrenie 16,5 02.10.2020 203000303 Nemocnica s poliklinikou Štefana Michalovce 44927380
2520001733 Preklad.služby,Ivanič 657,36 02.10.2020 2762020 Jednorázový dodávateľ 0
2520001809 služobný byt 150,43 07.10.2020 2750130381 TRYES, a. s. Trenčín 44214561
2520001811 reprezentačné OPALEX s.r. 120 07.10.2020 202037 Jednorázový dodávateľ 0
2520001980 serv.poplatok za dek.kart 69,6 28.10.2020 2010956052 Satelitní televize Skylink Ostrava 0
2520001989 preklad 119,41 29.10.2020 0762020 Jednorázový dodávateľ 0
2520001963 komun.odpady 2020 Skalité 35,04 21.10.2020 133013 Obec Skalité Skalité 314285
1923003515 BL-844JF TK,EK,príprava 139,92 25.04.2023 20230025 5110022874 ASEN, spol.s.r.o. Banská Bystrica 31609708
1923003516 vodné, stočné 1-3/2023 458,87 25.04.2023 2231004905 7220000762 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s Piešťany 36252484
1923003130 uskladnenie tovaru 3/2023 2250,49 14.04.2023 5001000047 7510000194 Správa štátnych hmotných rezerv SR Bratislava - Staré Mesto 30844363
Zobrazených položiek na stránku: