Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
2520002270 svedočné 115,33 22.12.2020 42499500 Jednorázový dodávateľ 0
2520002242 zmluvné poistenie 11448 16.12.2020 9051968088 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
2520002290 osvedčenie pravosti pod.- 57,36 29.12.2020 4782020 Jednorázový dodávateľ 0
2520002271 Odmeny notárom 2,39 22.12.2020 4002020 Jednorázový dodávateľ 0
2520002258 znečisť.ovzdušia 19 Vrano 13,98 18.12.2020 5522000059 Mesto Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 332933
2520002259 tlmočné 185,92 18.12.2020 20191 Jednorázový dodávateľ 0
2520002260 znalecký posudok 152,72 18.12.2020 602020 Ing. Ivan Gombita Michalovce 0
2520002261 odťah vozidla SO 041 AH 97,74 18.12.2020 2020084 Jednorázový dodávateľ 0
2520002274 daň z nehnuteľnosti 2020 254,47 23.12.2020 1100522420 Mesto Štúrovo Štúrovo 309303
2520002275 daň z nehnuteľnosti 2020 406,3 23.12.2020 1100579420 Mesto Štúrovo Štúrovo 309303
Zobrazených položiek na stránku: