Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923001272 doplatok za byt 1/23 DÚBB 10 20.02.2023 0570380152 7260000890 Spravbyt s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA 31647669
1923001286 ochrana objektu,2/23 3,98 08.02.2023 9550006615 7250000698 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923001309 služobný byt 38,7 20.02.2023 2 7260000881 Ing. Georges Mahfoud NATALI Zvolen 14202069
1923001313 ochr.obj.1/23 PDÚ Humenné 3,98 10.02.2023 97030091515 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923001314 ochr.obj.1/23 PCÚ Humenné 3,98 10.02.2023 9703000720 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923001315 vyúčt.energie,1/23 13578,4 20.02.2023 1300005575 7110003339 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467
1923001317 ochr.obj.1/23 DÚ Kežmarok 3,98 10.02.2023 9704000115 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923001455 BA-240UV servis,TK,EK 650,28 24.02.2023 100145 5210004675 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1923001428 servis SMV BB 656 FE 149,7 22.02.2023 2300700748 5510005202 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1923001451 vodné,stočné,1-2/23,BA,Ba 404,32 23.02.2023 2000054667 7210000682 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
Zobrazených položiek na stránku: