Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920009219 TK, EK a servis TN-517 FB 156,66 08.09.2020 703202611 5230001977 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1920009221 servis SMV KE 524 HZ 289,02 08.09.2020 21162732 5280003581 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1920009606 vodné, stočné Vied. cesta 168,29 16.09.2020 2000045093 7210000514 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1920009211 bezp.služby 8/20 Donovaly 624 08.09.2020 8582020 7110002293 TOFIN, s.r.o. Banská Bystrica 50300695
1920009212 teplo 8/20 Francisciho,RS 2465,02 08.09.2020 5102001020 7260000659 STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. Rimavská Sobota 31585752
1920009214 zrážky Radlinského, BA 117,14 08.09.2020 2000057711 7210000513 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1920009215 plyn 40949,21 08.09.2020 2820200454 7110002245 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1920009216 servis BB-018 EN 750,43 08.09.2020 220061088 5260003492 LION CAR, s.r.o. Banská Bystrica 36053961
1920009218 servis BB-031 EC 281,72 08.09.2020 200100056 5260003470 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
1920009361 servis BA-651 XL 2188,09 10.09.2020 40204220 5110018763 AUTONOVA, s. r. o. Poprad-Východ 31649513
Zobrazených položiek na stránku: