Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920006950 nájom, pr. nákl. 2.Q/2020 711,13 06.07.2020 520192 7230000626 OLD Herold, s.r.o. Trenčín 36380547
1920006951 oprava strechy CÚ TN 680 06.07.2020 1 5230001907 Ján Gavenda Motešice 36878227
1920012694 inštalácia UTVO 82983,24 30.11.2020 2042020 7110002390 ProConSec s.r.o. Bratislava 35974257
1920012700 sťahovanie 665,28 30.11.2020 20202392 5210003780 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1920012745 ochr.maj.12/20 DÚ Prešov 3,98 02.12.2020 9708018115 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920012676 Dezinfekčné prostriedky 3598,2 30.11.2020 20203723 5270003468 Trend Hygiena, s.r.o. Ohrady 44783892
1920012677 prezutie,nákup pneu 395,43 30.11.2020 700204313 5410000183 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920012742 ochr.maj.12/20 DÚ Levoča 3,98 02.12.2020 9707005615 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920012743 ochr.maj.12/20 DÚ Poprad 3,98 02.12.2020 9707000115 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920012744 BL-692GN, 495,97 02.12.2020 101127 5210003788 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
Zobrazených položiek na stránku: