Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920012595 čistenie komína MI,SNV,KC 446,8 30.11.2020 1512020 5280003666 František Tirpák ml. Kechnec 37642413
1920012596 elektroištalačný materiál 2353,92 30.11.2020 1202000037 5270003456 KONEX elektro, spol. s r.o. Košice - Juh 31680569
1920012597 búracie práce DÚ BA,Radli 285 30.11.2020 200100015 5210003827 HSN Servis s.r.o. Slovenský Grob 52884333
1920011367 ochr. obj. DÚ Ružomberok 3,98 03.11.2020 9570009115 7250000540 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920011368 OO CÚ Jiskrova 5,časť A,B 11,94 03.11.2020 9801253815 7280000511 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920011369 prevádzkové náklady 2124,43 03.11.2020 1132050053 7230000630 Ústredie PSVaR Bratislava Bratislava 30794536
1920010776 pranie a chemické čisteni 42,72 16.10.2020 1020363 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920010773 pranie a chemické čisteni 72,41 16.10.2020 1020360 5110018774 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920010774 pranie a chemické čisteni 257,46 16.10.2020 1020361 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920010775 pranie a chemické čisteni 216,49 16.10.2020 1020362 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku: