Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920011680 nájom, pr. nákl. 11/2020 136,49 10.11.2020 2050326 7270000605 Gurman Stará ľubovňa 31731198
1920011672 KV,Zmenový list 06/2020 190059,9 09.11.2020 60201063 7110002451 Asseco Central Europe, a.s. BRATISLAVA 35760419
1920011678 nájom 11/2020 LM 1215,62 10.11.2020 20204499 7250000532 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1920011679 nájom a služby 11/20 BB 5688,8 10.11.2020 20200177 7260000677 NAIM, s.r.o. Banská Bystrica 36051128
1920011681 teplo 11/20 DÚ Žilina 1372,39 10.11.2020 4701781020 7250000528 Žilin. teplár. a. s. Žilina 36403032
1920011682 nájom NP 10/20 PCÚ Dun.St 828,26 10.11.2020 202021371 7220000573 ISTERMEAT a.s. Dunajská Streda 36232157
1920011683 pr.nákl. 9-10/2020 Púchov 840,61 10.11.2020 1112050048 7230000619 Ústredie PSVaR Bratislava Bratislava 30794536
1920011684 servis požiarnych dverí 3048,19 10.11.2020 52002015 5210003701 Pyroteam Group, s.r.o. Senica 36241903
1920011601 prezúvanie ZA-963 GO 82,72 06.11.2020 600200786 5250003572 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920011597 Dezinfekcia priestorov 23,71 06.11.2020 2000876 7250000551 Domino a.s. Žilina 598054
Zobrazených položiek na stránku: