Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922008280 Vysúšacie vrecko 5997,6 22.08.2022 223904887 5110021638 RAJAPACK s. r. o. Bratislava 50398385
1922008281 nájom,služby 7/22 174,7 23.08.2022 22077126 7270000753 Letisko Poprad - Tatry Poprad 35912651
1922008282 pr.nákl. 7/22 Staviteľská 265,48 23.08.2022 55220130 7210000645 TYREX, s.r.o. Bratislava 604461
1922007772 vodné, stočné 7/2022 1036,21 08.08.2022 2221183617 7260000784 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica 36644030
1922007769 vodné, stočné 4-7/2022 266,08 08.08.2022 2221184182 7260000784 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica 36644030
1922007770 plyn,energie,voda,Trenčín 4404 08.08.2022 222207 7230000729 STRABAG Property and Facility Bratislava 36361127
1922007771 vyčerpanie žumpy V. Meder 323,21 08.08.2022 2022630446 8110000296 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1922007773 stočné 5-7/2022 626,06 08.08.2022 2221182555 7260000784 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica 36644030
1922007775 bezpeč. služby 7/2022 696 08.08.2022 6962022 7110002862 TOFIN, s.r.o. Banská Bystrica 50300695
1922007776 nájom, pr. nákl. 8/2022 3117 08.08.2022 20221725 7250000620 Mesto Martin Martin 316792
Zobrazených položiek na stránku: