Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922007777 nájom, pr. nákl. 8/2022 5688,8 08.08.2022 20220141 7260000805 NAIM, s.r.o. Banská Bystrica 36051128
1922007778 nájom 8/22 Priemyselná,GA 6840 08.08.2022 3220661 7220000678 ALBERTË, s.r.o. Galanta 44378271
1922007781 nájom, pr. nákl. 7/2022 5346,2 08.08.2022 42207052 7280000567 INTERPORT SERVIS, s.r.o. Košice 36202011
1922007783 Spracovanie PPP U,ÚSZ,8/2 115,8 08.08.2022 9990060046 7110002569 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1922007862 služ.za NP 8/22 DÚ NMnV 1256 09.08.2022 42499500 7230000735 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1917008380 prevádzkové náklady 952 13.07.2017 42499500 7230000379 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1917008382 prevádzkové náklady 730 13.07.2017 42499500 7230000397 Ústredie PSVaR Bratislava Bratislava 30794536
1917008384 nájomné 1706,8 13.07.2017 72017 7220000354 AREA s.r.o. Šamorín 36228290
1917008567 telekom. služby 6/2017 9,96 17.07.2017 421700610 7210000337 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1917008568 telekom. služby 6/2017 9,96 17.07.2017 421700614 7210000337 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
Zobrazených položiek na stránku: