Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923005000 nájomné sklad KUFS Podjav 14542,98 06.06.2023 230010 7230000802 FORSTEN s. r. o. Kočovce 45358907
1923005274 prev.nákl. 6/23 CÚ BB 940 13.06.2023 2023021 7260000879 Jaroslav Kútik Banská Bystrica 11929162
1923005275 BT-372EK 181,1 13.06.2023 2345000102 5210004749 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1923005269 BA-108PJ 80 13.06.2023 100543 5210004741 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1923005270 MI-586DO 436,42 13.06.2023 2230072 5380003080 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1923003659 Znalecký posudok 194,87 03.05.2023 1 5260004408 Ing. Róbert Pavlík Halič 0
1923003660 BL-447BS diagnostika 1805,51 03.05.2023 21194164 5510005359 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1923003661 odb.prehliadka výťahu KK 264 03.05.2023 14203395 8270000191 OTIS Výťahy, s.r.o. Bratislava 35683929
1923004951 PO-303FG,výmena čel.skla, 932,17 06.06.2023 334729 5270004311 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1923004997 uskladnenie, výmena kolie 1144,22 06.06.2023 400236275 5110022944 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
Zobrazených položiek na stránku: