Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919013099 Frankovacie stroje 1755,36 06.11.2019 108162019 5110015713 ROBINCO Slovakia s.r.o. Žilina 31611630
1919013124 ochr. objektu DÚ Rožňava 3,98 06.11.2019 9805051915 7280000449 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919013421 BL-127GM,uskladnenie,prez 206,77 11.11.2019 500191829 5410000150 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919013436 BB-842EI, 175,52 12.11.2019 500191830 5110016801 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919013438 plyn, Legionárska ,TN 10/ 1500 12.11.2019 0000193417 7230000561 STRABAG Property and Facility Bratislava 36361127
1919013507 TK, EK TT-140 YJ 45 12.11.2019 22191081 5220002476 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1919013518 OP bleskozvod 420 12.11.2019 20190269 5220002480 FIDARU s. r. o. Kopčany 50383051
1919013202 ochr.maj.10/19 Zl.Moravce 3,98 07.11.2019 9407008415 7240000510 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919013160 ochr. obj. DÚ Trnava 3,98 06.11.2019 9220015615 7220000495 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919013161 OO DÚ Dubnica 3,98 06.11.2019 9322001215 7230000510 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
Zobrazených položiek na stránku: