Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919012615 nákup,prezutie pneu,uskla 7661,5 21.10.2019 700194142 5110016812 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919012655 Dodanie a montáž pletiva 319,2 22.10.2019 19034 5250003130 OKNO-STAV, s.r.o. Žilina 47337001
1919012656 analýza vzoriek 332,68 22.10.2019 2019110470 7110001936 EUROFINS BEL NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209
1919012657 dodanie tech. plynov 381,6 22.10.2019 6861477020 7110001932 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava 685852
1919012658 Žiarivkové trubice DÚ ZA 94,86 22.10.2019 321901449 5250003133 KP s.r.o. Žilina 36402516
1919012659 pneuservis BL-637 LI 9 22.10.2019 500191689 5510003659 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919012468 teplo 10/19 DÚ Žilina 740 17.10.2019 4701781019 7250000484 Žilin. teplár. a. s. Žilina 36403032
1919012469 služby11/19 126 17.10.2019 730852 7260000634 SVB a NP Radvanská BANSKÁ BYSTRICA 42001650
1919012470 služby 10/19 155,5 17.10.2019 0520090103 7260000620 Spravbyt s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA 31647669
1919012471 služby za byt 10/19 CÚ BB 64,4 17.10.2019 1 7260000596 Natali Ing. Georges Mahfoud Zvolen 14202069
Zobrazených položiek na stránku: