Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919012472 služby11/19 80,57 17.10.2019 0107101402 7260000616 SPOOL, a.s. Lučenec 31586392
1919012473 voda,energie,sl.na služ.b 26,48 17.10.2019 46 7260000632 SVB Zelený dom Banská Bystrica 35999730
1919012474 služby 10/19 137,23 17.10.2019 0570380152 7260000620 Spravbyt s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA 31647669
1919012475 služby za byt 10/19 CÚ BB 64,4 17.10.2019 2 7260000596 Natali Ing. Georges Mahfoud Zvolen 14202069
1919012476 nájom, Obilná ul.2, Šamor 1706,8 17.10.2019 102019 7220000496 AREA s.r.o. Šamorín 36228290
1919012477 voda,energie,sl.na služ. 27,01 17.10.2019 60 7260000632 SVB Zelený dom Banská Bystrica 35999730
1919012478 služby, byt č. 5, 23 17.10.2019 2125102019 7250000500 Bytové spoločenstvo,Sihelné Sihelné 37975820
1919012479 vodné 10/19 CÚ NR Priemys 350 17.10.2019 6000009970 7240000532 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1919012480 voda,energie,sl.na služ. 27,2 17.10.2019 17 7260000632 SVB Zelený dom Banská Bystrica 35999730
1919012481 vodné 10/19 CÚ NR Dambors 270 17.10.2019 6000009968 7240000532 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
Zobrazených položiek na stránku: