Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923009583 výkon správy 358,66 12.10.2023 2300746 7250000718 Domino a.s. Žilina 598054
1923009495 ochr.maj.10/23 PCÚ Humenn 3,98 11.10.2023 9703000720 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923009492 PHM - TN 2631,49 11.10.2023 4591952644 7230000761 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923009493 Umývanie,vysávanie 09/23 275,5 11.10.2023 4591955137 7110003317 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923009494 ochr.maj.10/23 PDÚ Humenn 3,98 11.10.2023 9703009515 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923009499 ochr.maj.10/23 DÚ Poprad 3,98 11.10.2023 9707000115 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923009500 ochr.maj.10/23 DÚ Prešov 3,98 11.10.2023 9708018115 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923009503 ochr.maj.10/23 PDÚ St.Ľub 3,98 11.10.2023 9711003815 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923009504 ochr.maj.10/23 DÚ Stropko 3,98 11.10.2023 9713002815 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923009505 ochr.maj.10/23 PDÚ Svidní 3,98 11.10.2023 9713001915 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
Zobrazených položiek na stránku: