Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924004313 Kompletné prezutie SMV 1874,3 16.05.2024 400245786 5250004635 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA;MEDENY HÁMOR 4;974 01 31560270
1924004314 nájom 5/24 1095,94 16.05.2024 8412400025 7240000819 Mesto Zlaté Moravce Zlaté Moravce;1. mája 2;953 01 308676
1924004315 Kontrola, nastavenie a ov 375,6 16.05.2024 22024260 5210005012 LIBRA spol. s r.o. Bratislava;Pšeničná; 8D;821 06 17329469
1924004317 oprava zatekajúcej strech 541,2 16.05.2024 240030 8220000190 Ľubomír Martiš Rovensko;č.; 104;905 01 17540011
1924004318 prezutie,letna pneu 1460,06 16.05.2024 400245788 5510005738 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA;MEDENY HÁMOR 4;974 01 31560270
1924004321 nájomné, služby 3126,55 16.05.2024 59240174 7210000761 TYREX, s.r.o. Bratislava;ODESKA 52;821 06 604461
1924004322 prevádzk.nákl. 4/24 TN 3024 16.05.2024 2404140063 7110003778 MSM LAND SYSTEMS s.r.o. Trenčín;Kasárenská; 8;911 05 36396711
1924004323 nájomné, služby 9454,2 16.05.2024 224110277 7260000984 KAT spol. s r.o. Bratislava;Dobrovičova; 16;811 09 36044067
1924004521 znalecký posudok 140 21.05.2024 62024 5250004642 Ing. Jozef Kocúr Žilina;Školská; 70;010 04 0
1924004435 STK,EK SMV BL 772 MB 120 20.05.2024 2445000074 5210005036 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta; 23;851 04 31600115
Zobrazených položiek na stránku: