Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924008747 vodné, stočné 9/23-9/24 1196,65 30.09.2024 8431039865 7220000808 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra;Nábrežie za hydrocentrálou 4;949 60 36550949
1924008748 vodné,stočné 9/23-9/24 DK 2674,32 30.09.2024 5524019924 7250000738 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s Dolný Kubín;Bysterecká 2180;026 80 36672254
1924008750 účasť na sympóziu 1500 30.09.2024 90070494 5110024874 Wirtschaftsuniversität Wien Wien;Welthandelsplatz; 1;1020 159137
1924008751 pečiatky CÚ Michalovce 1981,9 30.09.2024 1322924 5110024827 GRAPP CZ, s.r.o. Praha 9 - Hloubětín;V Novém Hloubětíně; 874/12;190 00 26805413
1924008755 servis SMV BL 792 FU 62,92 30.09.2024 2445000173 5510005888 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta; 23;851 04 31600115
1924008660 vodné,stočné 6-9/24 CÚ LC 739,12 25.09.2024 2241225156 7260000963 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica;Partizánska cesta 5;974 01 36644030
1924008652 KV,nákup vozidla Škoda 17500,4 25.09.2024 210400 7110004093 Todos Bratislava s.r.o. Bratislava;M. Sch. Trnavského; 14;841 01 31319823
1924008778 stočné 6-9/2024 Stropkov 57,38 01.10.2024 24980289 7270000879 SLUŽBA, mest. pod. Stropkov Stropkov;Hviezdoslavova 17/26;091 01 31305784
1924008779 zrážky 9/24 Kopčianska,BA 103,96 01.10.2024 2000052099 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924008780 zrážky 9/24 Ševčenkova,BA 257,87 01.10.2024 2000057708 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
Zobrazených položiek na stránku: