Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924012047 KV,prenosná rádiostanica 259292,4 17.12.2024 119240165 7110004314 Automobilové opravovne MV SR, a.s. Bratislava;Sklabinská; 20;831 06 44855206
1924012378 IT,služby PKI e-kasa 57576,43 27.12.2024 241553 7110003817 Disig, a.s. Bratislava;Záhradnícka; 151;821 08 35975946
1924012364 pranie,chemické čistenie 664,5 27.12.2024 1037024 7110003872 VB SP s. r. o., r. s. p. Krupina;Priemyselná; 936/3;963 01 53088247
1924012368 nájomné 623,2 27.12.2024 2411901326 7280000687 Letisko Košice - Airport Košice, s Košice IV;Letisko Košice;041 75 36579343
1924012373 odborná prehliadka VTZ 189,6 27.12.2024 2024326 5270004815 Marek Matej - P L Y N O M A PREŠOV;PETROVANSKÁ 34/A;080 05 14369184
1924012479 KV,Škoda Superb Combi Sel 45035,58 30.12.2024 2430102858 5110025243 IMPA Bratislava Bratislava 5 - Petržalka;Panónska cesta 23;851 04 35731851
1924012480 KV,Škoda Superb Combi Sel 45035,58 30.12.2024 2430102866 5110025243 IMPA Bratislava Bratislava 5 - Petržalka;Panónska cesta 23;851 04 35731851
1924012209 Zásobníky na ZZ utierky 4032,2 20.12.2024 241258 5110025030 LOVITECH, s.r.o. Liptovský Mikuláš;Nábrežie Dr.Aurela Stodolu; 1585/21;031 01 47122757
1924012085 Ochrana majetku, Štúrovo 120 18.12.2024 2024121985 7240000828 SBS EuroSecurity, s.r.o. Štúrovo;Sv. Štefana 79;943 01 47235080
1924012121 IT,podpora HW,SW,11/24 369913,25 18.12.2024 5901524068 7110003848 Slovak Telekom a.s. Bratislava;Bajkalská; 28;817 62 35763469
Zobrazených položiek na stránku: