Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924012186 likvidácia tovaru 10997,52 19.12.2024 20240447 5240004291 SLOVbiz s. r. o. Bratislava - m.č. Petržalka;Fialová; 4072/5A;851 07 47902124
1924011978 IT,mobil 3138 16.12.2024 1193378000 7110004023 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA;Metodova; 8;821 08 35697270
1924011979 nájom, pr. nákl. 12/2024 89,38 16.12.2024 20240426 7380000431 STEPANOW s.r.o. Pribeník;Pribeník 111;076 51 619361
2524000900 prekladateľské služby 59,76 10.04.2024 662024 Ing. Ildikó Gyurász Komárno;Jazerná 4/4;945 01 0
2524000861 komunálny odpad 2024 343,2 04.04.2024 1620222341 Mesto Komárno Komárno;Námestie generála Klapku 1;945 01 306525
2524000862 komunálny odpad 2024 884,76 04.04.2024 7128404484 Mesto Nové Zámky Nové Zámky;Hlavné námestie 10;940 35 309150
2524000915 komun.odpad 2024 Zl.Morav 275,27 15.04.2024 4722400858 Mesto Zlaté Moravce Zlaté Moravce;1. mája 2;953 01 308676
2524000922 komunálny odpad, r.2024 1372,8 15.04.2024 1620222240 Mesto Komárno Komárno;Námestie generála Klapku 1;945 01 306525
2524000925 znalecký posudok 291,38 15.04.2024 192024 Ing. Jana Barošová Košice;Aténska 12;040 13 0
2524000927 prekladateľské služby 39,84 15.04.2024 582024 Ing. Ildikó Gyurász Komárno;Jazerná 4/4;945 01 0
Zobrazených položiek na stránku: