S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac o používaní cookies na portáli FS
Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924004768 prevádzkové náklady 2220 30.05.2024 24900089 7230000834 ADP service, s.r.o. Púchov;Trenčianska; 460;020 01 47133333
1924004786 servis SMV 168,73 31.05.2024 21206576 5280004849 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1924004822 ochrana majetku,6/24 3,98 31.05.2024 9713001215 7270000898 Ministerstvo vnútra SR Bratislava;Pribinova; 2;812 72 151866
1924005227 ZA-726GU 223,96 11.06.2024 171550 5250004662 Todos Ružomberok s. r. o. Bratislava;M. Sch.Trnavského; 14;841 01 36789291
1924005004 prenájom garáží 5/24 HM 187,42 05.06.2024 2436031 7270000882 Chemkostav Humenné, a.s. Humenné;Štefánikova; 18;066 01 36485802
1924005021 poštovné PPP U,6/24,ÚSZ 113 06.06.2024 9990060073 7110003882 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica;Partizánska cesta č. 9;975 99 36631124
1924005223 el. ohrievače vody 861 10.06.2024 1524 5260004796 Marian Király - Titi - Kalinovo;Kpt. J. Nálepku; 1027/34;985 01 44614608
1924005225 TN-279EZ 551,4 11.06.2024 103240609 5230002810 A R A V E R a.s. Trenčín;M.R. Štefánika 26;912 50 679291
1924005226 BL-856XA 299,33 11.06.2024 103240610 5110024489 A R A V E R a.s. Trenčín;M.R. Štefánika 26;912 50 679291
1924005235 oprava nefunkčnej vstupne 1723,44 11.06.2024 2024182 8380000200 Brány Benedek s.r.o. Sečovce;Hrnčiarska; 734/1;078 01 50635212
Zobrazených položiek na stránku: