S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac o používaní cookies na portáli FS
Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924005328 kancelárske potreby 15389,46 12.06.2024 20194438 5260004798 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča;Hrabové 299;014 01 30229138
1924005330 KV,dod.14,podpora APV PFS 17143,38 12.06.2024 240299 7110003922 DITEC, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov;Mlynské Nivy; 55;821 09 31385401
1924005332 teplo 05/24 SNV 666,71 12.06.2024 16642024 7280000675 EMKOBEL a.s. Spišská Nová Ves;Rázusova 1846;052 01 31736785
1924005405 vyúčt.plynu 5/24 DÚ BA Še 3409,91 13.06.2024 1052430889 7110003910 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany;Nitrianska; 7555/18;921 01 35743565
1924005398 kancelárske potreby 31447,13 13.06.2024 20194179 5210005043 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča;Hrabové 299;014 01 30229138
1924005403 vyúčt.plynu 5/24 CÚ BA Mi 2325,38 13.06.2024 1052430805 7110003910 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany;Nitrianska; 7555/18;921 01 35743565
1924005404 vyúčt.plynu 5/24 FR BB La 1827,2 13.06.2024 1052430806 7110003910 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany;Nitrianska; 7555/18;921 01 35743565
1924005407 vyúčt.plynu 5/24 V.Nemeck 1815,66 13.06.2024 1052430803 7110003910 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany;Nitrianska; 7555/18;921 01 35743565
1924005416 NR-751HX 346,31 14.06.2024 2460249 5240004132 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1924005418 1100 l kontajner na sklo 45 14.06.2024 2400079 7110003977 Obec Donovaly Donovaly;Donovaly; 3;976 39 313386
Zobrazených položiek na stránku: