Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925003713 prevádzkové náklady 2917,95 22.05.2025 20251290 7250000765 Mesto Martin Martin;Nám.S.H.Vajanského 1;036 49 316792
1925003715 IT,podpora systému IPEX, 2676,48 22.05.2025 20250039 5110024276 BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Bratislava;K Železnej studienke; 27;811 04 685399
1925003716 KV,podpora APV SYSNED 347755,44 22.05.2025 250242 7110004407 DITEC, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov;Mlynské Nivy; 55;821 09 31385401
1925003717 PHM 4/25 CÚ Michalovce 9334,89 22.05.2025 4592301151 7380000489 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1925004437 zberné jazdy,5/25,ZA,DK 1276,62 13.06.2025 9001792656 7250000814 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica;Partizánska cesta č. 9;975 99 36631124
1925004438 IT,tel.služby ŽT Phone-zm 40,43 13.06.2025 9700093997 7380000492 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1925004439 IT,tel.služby ŽT Phone-zm 106,17 13.06.2025 9700093996 7380000493 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1925004440 IT,dod.14,podpora SW,HW 47724 13.06.2025 2025014 7110004448 Teamsales, s.r.o. Bratislava;Mlynské Nivy 10/Kutlíková/; 17;821 09 46056301
1925004441 IT,služby tlače,5/25 87691,44 13.06.2025 5251401192 7110004354 RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava - m.č. Nové Mesto;Vajnorská; 100/B;831 04 31331785
1925004442 služby za rok 2024 8,98 13.06.2025 1840211 7270000919 SVB "ĽÚBOSŤ 2729" Poprad;Záborského 27,29;058 01 37781880
Zobrazených položiek na stránku: