Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913013337 BA-004 HB, prezutie pneum 32,32 19.11.2013 1350102937 5110003078 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1913013338 nájomné 2 704,88 19.11.2013 1300325 7260000100 Bystrická dopravná spoločnosť a.s. Banská Bystrica 36041777
1913013339 vodné, stočné Partizánska 185,76 19.11.2013 213223655 7220000081 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s Piešťany 36252484
1913013340 služby 2 420,00 19.11.2013 1310013 7210000091 SBYT, s.r.o. Bratislava 44239025
1913013342 TT-493 FH, prezutie pneum 9,00 19.11.2013 1310108550 5220000554 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1913010817 elektrická energia 513,18 24.09.2013 421300812 7210000109 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1913010818 pranie 28,27 24.09.2013 130914 7250000120 PeLiM, práč. a čist., s.r.o. L.Mikuláš 31596347
1913010821 vodné, stočné 62,88 24.09.2013 20130409 7260000145 Mesto Banská Štiavnica Banská Štiavnica 320501
1913010823 ochr.objektu DÚ KE, KR PZ 3,98 24.09.2013 9351370042 7280000106 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1913010826 ochr.objektu DÚ RV, KR PZ 3,98 24.09.2013 9450082002 7280000106 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
Zobrazených položiek na stránku: