Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913010827 ochr.objektu DÚ Moldava 3,98 24.09.2013 9420088002 7280000106 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1913010829 servis SMV 273,31 24.09.2013 13092013 5270000574 EUROLANDS, spol. s r.o. Bratislava 36458121
1913010830 servis SMV 153,76 24.09.2013 13092014 5270000573 EUROLANDS, spol. s r.o. Bratislava 36458121
1913010832 ochr.objektu DÚ Trebišov 3,98 24.09.2013 9480329012 7280000106 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1913010834 ochr.objektu DÚ MI 3,98 24.09.2013 9440352012 7280000106 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1913010835 ochr.objektu CÚ KE 3,98 24.09.2013 9351586062 7280000106 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1913010837 pohonné hmoty 6 223,12 24.09.2013 3080355546 7110000219 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1913010840 dodávka a montáž deliacej 2 344,80 24.09.2013 2013000139 5110002540 MIJAS spol. s r.o. BANSKÁ BYSTRICA 31580645
1913010841 ochr.objektu DÚ Topoľčany 3,98 24.09.2013 9600106112 7240000132 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1913010842 ochr.objektu DÚ NR 3,98 24.09.2013 9200127062 7240000132 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
Zobrazených položiek na stránku: