Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924000334 IT mobily, 1958862592 129 25.01.2024 0221489776 7110003818 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA;Metodova; 8;821 08 35697270
1924000120 NR-078II 950,92 19.01.2024 2460013 5240004064 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1923013242 MI-396FL 597,28 29.12.2023 1230973 5380003191 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce;Okružná; 5;071 01 32692188
1924000121 vodné,stočné TN Partiz. 9 491,23 19.01.2024 224005922 7230000822 TVK a.s. Trenčín Trenčín;Kožušnícka; 4;911 05 36302724
1923012934 pranie Trstená 12/2023 38,64 29.12.2023 231554 7110003312 Pramako s.r.o. Banská Bystrica;Podháj; 67;974 05 36698121
1923013227 prevádzk.náklady 12/23 5886,92 29.12.2023 2400002 7230000806 Ing.Roman Götzl - ROKO Prievidza;G. Švéniho 10A;971 01 33785490
1924000141 Oprava element.analyzát. 444 23.01.2024 71240002 5110023804 ANAMET Slovakia s. r. o. Modra;1. mája; 794/29;900 01 46053972
1923012932 pranie 12/2023 54,84 29.12.2023 231552 7110003312 Pramako s.r.o. Banská Bystrica;Podháj; 67;974 05 36698121
1923012933 pranie Lazovná 12/2023 111,84 29.12.2023 231553 7110003312 Pramako s.r.o. Banská Bystrica;Podháj; 67;974 05 36698121
1923012935 pranie 12/2023 6 29.12.2023 231559 7110003312 Pramako s.r.o. Banská Bystrica;Podháj; 67;974 05 36698121
Zobrazených položiek na stránku: