Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924000031 Klimatizačné zariad. 1230 15.01.2024 2024002 5210004943 Levero s. r. o. Šaľa;Narcisová; 1942/28;927 05 54869676
1923013142 uskladnenie tovaru 12/23 893,03 29.12.2023 5001000179 7510000199 Správa štátnych hmotných rezerv SR Bratislava - Staré Mesto;Pražská; 29;812 63 30844363
1923012892 BA-913UU,oprava 1259,38 29.12.2023 1230962 5510005612 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce;Okružná; 5;071 01 32692188
1923012889 BB-446GC,oprava 656,2 29.12.2023 236696 5510005622 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1923012890 KN-250DR,oprava 712,09 29.12.2023 236697 5510005599 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1923012891 TT-772DT,oprava 827,7 29.12.2023 236698 5510005600 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1923012893 Zabezpečenie stravovacích 50481,96 29.12.2023 1123037773 7110003315 Up Déjeuner, s. r. o. Bratislava;Tomášikova; 16529/23/D;821 01 53528654
1923010324 akumulátor KMDÚ Stropkov 192,29 06.11.2023 391001289 7270000852 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1923010341 energie,9/23 321,13 06.11.2023 55230211 7210000695 TYREX, s.r.o. Bratislava 604461
1923010347 akumulátor,Pravidelný ser 161,5 06.11.2023 391001370 7270000853 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
Zobrazených položiek na stránku: