Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925002874 nájom NP 1.Q/25 PDÚ Galan 6629,81 17.04.2025 25039 7220000882 Georgína Mészarošová Galanta;Clementisove sady; 905/7;924 01 17591333
1925002875 teplo 4/25 PDÚ Galanta 84,3 17.04.2025 25051 7220000882 Georgína Mészarošová Galanta;Clementisove sady; 905/7;924 01 17591333
1925003243 nájomné, služby 2047,75 09.05.2025 9001779185 7250000787 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica;Partizánska cesta č. 9;975 99 36631124
1925003184 Monitoring zvislej kanali 344,4 07.05.2025 35041703 5260005063 Ekokanál spol.sr.o. Badín;Laurínska; 366/18;976 32 44193726
1925003185 Elektrická zásuvka s vypí 316,98 07.05.2025 0250425 5380003458 Andrej Suszter BANDOTHERM Kráľovský Chlmec;Ľ. Štúra; 971/12;077 01 41605705
1925003213 vyúčt.plynu 4/25 Vyšné Ne 3302,46 07.05.2025 1052527551 7110004393 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany;Nitrianska; 7555/18;921 01 35743565
1925002838 KV,CÚ Žilina - rekonštruk 70766,56 16.04.2025 25010 7250000788 R.I.K. s. r. o. Turčianske Teplice;Slnečná; 703/2;039 01 36752223
1925002839 KV,PDÚ Rimavská Sobota 55469,64 16.04.2025 25014 7260001002 R.I.K. s. r. o. Turčianske Teplice;Slnečná; 703/2;039 01 36752223
1925002840 pranie a chem. čistenie 87,68 16.04.2025 25060 7110004547 CIBEKA s. r. o., r. s. p. Gelnica;Hlavná; 1721/157;056 01 53523628
1925002978 vodné,24.3.-23.4./25,Seni 32,51 25.04.2025 2000006491 7210000804 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
Zobrazených položiek na stránku: