Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925002151 odvoz sep.odpadu 42,31 28.03.2025 112503755 7280000706 Kosit a.s. Košice;Rastislavova 98;043 46 36205214
1925002353 prev.nákl.3/25 CÚ Žilina 1597,04 04.04.2025 250218 7250000786 ŽILBYT, s.r.o. Žilina;Nanterská; 8399/29;010 08 46723994
1925002355 nájom NP 4/25 Vráble 4500 04.04.2025 25040101 7240000850 S.O.S. TEAM NITRA s.r.o. Golianovo;Golianovo; 350;951 08 36563978
1925002357 teplo 3/25 PDÚ Rim.Sobota 8865,57 04.04.2025 5102500374 7260001043 STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. Rimavská Sobota;Gorkého ul.; 8/a;979 01 31585752
1925002368 vyúč.prev.nákl.2024 DÚ MY 7543,52 04.04.2025 1102550012 7230000872 Ústredie PSVaR Bratislava Bratislava;Špitálska ul. 8;812 67 30794536
1925002370 vodné,stočné Spišská Nová 402,14 04.04.2025 525118074 7280000714 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad;Hraničná 622/17;058 89 36500968
1925002371 vodné,stočné DÚ BB Nová 1376,6 04.04.2025 2251070613 7110004378 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica;Partizánska cesta 5;974 01 36644030
1925002372 vodné,stočné Donovaly Mer 649,28 04.04.2025 2251070728 7110004376 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica;Partizánska cesta 5;974 01 36644030
1925002380 servis SMV BL 623 GN 775,91 04.04.2025 170858 5410000318 Todos Ružomberok s. r. o. Bratislava;M. Sch.Trnavského; 14;841 01 36789291
1925002549 IT,telekomunikačné služby 106,15 09.04.2025 9700093092 7280000725 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
Zobrazených položiek na stránku: